Rinne zur Unterflurentwässerung
mit Vorformung zum Ausschlagen einer senkrechten Öffnung für den Ablaufstutzen DN 100
gedeckte Rinne Typ N 100 | Stegrost verzinkt Klasse A15 | |
---|---|---|
Länge: | 1000 mm | 1000 mm |
Breite: | 155 mm | 123 mm |
Höhe: | 190 mm | 20 mm |
Gewicht: | 18,0 kg | 2,2 kg |
Art.-Nr.: | 00011 | 31500 |
Produkt | Baulänge [cm] | Baubreite [cm] | Bauhöhe [cm] | kg/Stück | Best.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Rohrstutzen DN 100 | 20,0 | 0,4 | 02614 | ||
Stirnwand Stahl verzinkt | 16,0 | 20,0 | 0,4 | 15714 | |
Polymerspachtelmasse 0,5 kg mit Härter | 0,5 | 15520 |
Weitere Merkmale
- Belastbarkeit Klasse A 15 DIN EN 1433
- Rinne aus frostsicherem Polymerbeton
Downloads
- Kunstrasenfelder mit ungefüllter Polschicht (DOC; 178 KB)
- Kunstrasenfelder mit gefüllter Polschicht (DOC; 178 KB)
- Datenblatt (PDF; 304 KB)